Anbieter: QNAP
4-Bay NAS QNAP TS-453E Server
Beschreibung
4-Bay NAS QNAP TS-453E Server
4-Bay NAS Intel J6412 8GB RAM HDMI M.2 SSD/HDD. 4-Bay NAS QNAP TS-453E Server Intel J6412 8GB M.2 SATA RAID Windows Linux Ubuntu Server
QNAP 4-BAY NAS
QNAP TS-453E QNAP NAS-Server 4 Schächte SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 RAM 8 GB 2.5 Gigabit Ethernet iSCSI SupportQNAP TS-453E
Der QNAP TS-453E ist ein leistungsstarker 4-Bay NAS-Server, der Ihre Datenverwaltung auf die nächste Stufe hebt. Mit 8 GB RAM und 2.5-Gigabit-Ethernet-Konnektivität bietet er zuverlässige Geschwindigkeit für anspruchsvolle Workloads. Unterstützt flexible RAID-Konfigurationen (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 und JBOD) für optimalen Datenschutz und Performance. Das integrierte iSCSI-Support ermöglicht nahtlose Netzwerkspeicherintegration in professionelle Umgebungen. SATA 6Gb/s-Schnittstellen garantieren schnelle Datenübertragungen. Ideal für Unternehmen, die Skalierbarkeit, Redundanz und Zuverlässigkeit in einer kompakten Lösung benötigen.
Hauptmerkmale| Produktbeschreibung | QNAP TS-453E - NAS-Server |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 4 (Max) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 18 cm x 23.5 cm x 17 cm |
| Gewicht | 3 kg () |
| Lokalisierung | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
| Prozessor | 1 x Intel Celeron J6412 (Quad-Core) |
| Massenspeicher-Controller | RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 |
| Netzwerk | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE |
| Leistung | Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Anzahl von Volumes: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale LUN-Größe: 250 TB ¦ Maximale Anzahl an Zielen LUN: 256 ¦ Minimales Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Maximale FTP-Verbindung: 1024 ¦ Lokales Benutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domänenbenutzer-/Gruppenkonto: 200000 ¦ Protokollaufzeichnung: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 |
| RAM | 8 GB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V |
| Speicherbetriebssystem | QNAP QTS 5.0.0 |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder neuer, Oracle Solaris 10 oder neuer, QNAP QVR Pro, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Ubuntu Linux 14.4 (64-bit), QNAP QVR Elite |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
| Tiefe | 23.5 cm |
| Höhe | 17 cm |
| Breite | 18 cm |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 4 (Max) |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 GB |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Gewicht | 3 kg () |
| Lokalisierung | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, DDNS, IPv4, IPv6, CIFS, WireGuard, QBelt, QuFTP, OpenVPN |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, RADIUS |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4) |
| Verschlüsselungsalgorithmus | SSL, TLS, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI, TLS 1.3 |
| Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE |
| Leistung | Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 Maximale Anzahl von Volumes: 128 Maximale Volumengröße: 250 TB Maximale Poolgröße: 308 TB Maximale LUN-Größe: 250 TB Maximale Anzahl an Zielen LUN: 256 Minimales Snapshot-Intervall: 5 min Maximale FTP-Verbindung: 1024 Lokales Benutzerkonto: 4096 Lokales Gruppenkonto: 512 Domänenbenutzer-/Gruppenkonto: 200000 Protokollaufzeichnung: 3000 Ereignisse pro Sekunde Virtuelle Hosts: 32 |
| Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, WOL, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Domain Controller, eingebaute Hardware-Transcodierung, Dateistation, WebDAV Server-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, SSD-Verkleidung, Windows ODX, FXP-Unterstützung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, Network Recycle Bin, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, QmailAgent, QuWAN, LDAP server, Speicherpool, SED-Speicherpool, JBOD-Erweiterung, Festplatte, Gehäuse finden, Festplatten-S.M.A.R.T.-Scan, Festplatte S.M.A.R.T. Datenmigration, Festplatten-Roaming, Festplatten-Standby, Volumensnapshot, Snapshot-Aufbewahrungsrichtlinie, Selbstbedienungs-Snapshot-Wiederherstellung, Anwendungsbasiertes Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, SSD write-only cache, SSD-Profiling-Tool, Verwaltung externer Geräte, MTP, Object Storage, Gruppenspeicherplatz, Ordnerspeicherplatz, Heimordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Dienstbindung, HD Station, DA Driver Analyzer, Gleitkommaeinheit, Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN-Zuordnung, LUN-Maskierung, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, MPIO, Online LUN-Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, LUN-Snapshot-Replikation und -Klon, Automatische Tierung, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2-step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, Zeitsteuerung ein/aus, iSCSI-Dienst, SSD Cache RAID, Netzlaufwerk-Montage, Benutzerkontenverwaltung |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel |
| Produktzertifizierungen | FIPS 140-2 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Firewall, Secure Erase, Smart Fan, 120mm Kühlerlüfter |
| Mitgeliefertes Zubehör | 12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 x Linsenschrauben (für M.2 SSD), Netzkabel, 2 x Laufwerksschlüssel |
| Gestellte Leistung | 90 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 33.88 Watt |
| Speicherbetriebssystem | QNAP QTS 5.0.0 |
| Software inbegriffen | McAfee AntiVirus, Windows Update Agent, vSphere plug-in for VMware, QNAP Virtualization Station, IronWolf Health Management |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder neuer, Oracle Solaris 10 oder neuer, QNAP QVR Pro, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Ubuntu Linux 14.4 (64-bit), QNAP QVR Elite |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% RH (non-condensing) |
| Typ | RAID |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60 |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Transportgewicht | 4.3 kg |
| Erweiterungseinschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) |
| Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 2280 |
| Schnittstellen | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x USB 2.0 - Type A 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 2 x HDMI-Ausgang |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| Installierter Flash-Speicher | 4 GB |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 2.6 GHz |
| RAM | 8 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Installierte Prozessoren | 1 x Intel Celeron J6412 |



